
Наталия Лапутина
19 финишей с 2023 года. Тренер — Игорь Батраков.
- 19 финишей
- 2 половинки
- 5 призовых мест
Лучшее время
- Триатлон, спринт 1:25:11Nireas Limassol Triathlon Sprint, 2023 · лучший из 5 стартов
- Бег, 10 км 50:38Radisson Blu Larnaka International Marathon, 10 км, 2023 · лучший из 5 стартов
Результаты
2025
| Старт | Результат |
|---|---|
| IRONSTAR 113 Nizhny Novgorodтриатлон · 113плавание 44:32 · вело 3:15:14 · бег 2:10:06 · протокол | 6:19:29 |
| Paphos Open Water Challenge 3Kплавание · 3 км | 1:07:14 |
| Pafos Sprint Triathlonтриатлон · спринт | 1:27:133 место среди женщин |
| Larnaca Sprint Triathlonтриатлон · спринт | 1:25:30 |
| Трейл Lefkara Country Run 13Kбег · трейл | 1:24:00 |
| 27th Logicom Cyprus Marathon, 10Kбег · 10 км | 53:27 |
| Kakopetria Winter Trail 7.7бег · трейл | 55:10 |
2024
| Старт | Результат |
|---|---|
| Nireas Limassol Triathlon SuperSprintтриатлон · суперспринт | 46:371 место среди женщин |
| Сергиевым путём 10Kбег · 10 км | 55:32 |
| The Pafos Triathlon, спринттриатлон · спринт | 1:25:513 место в возрастной группе |
| Limassol Marathon, 10 кмбег · 10 км | 51:09 |
| Лыжня России, Дзержинск, 6 кмлыжи · 6 км | около 26 мин4 место, точного времени нет |
| Pervolia Half Marathon, 10Kбег · 10 км | 52:511 место в возрастной группе |
2023
| Старт | Результат |
|---|---|
| Radisson Blu Larnaka International Marathon, 10 кмбег · 10 км | 50:38 |
| Nireas Limassol Triathlon Sprintтриатлон · спринт | 1:25:11 |
| ASGATA The Rustic 5Kбег · 5 км | 27:10 |
| IRONSTAR Нижний Новгород Olympicтриатлон · олимпийскаяплавание 36:46 · вело 1:14:38 · бег 1:04:16 · протокол | 3:04:15 |
| Larnaca Nireas Sprint Triathlonтриатлон · спринт | 1:25:35 |
| Ayia Napa Triathlon Middleтриатлон · 113 | 3 место в возрастной группе |
Фото со стартов
Хотите так же?
Разберём вашу ситуацию и прикинем реальный срок подготовки.
Удобнее в мессенджере или по телефону?MaxTelegram+7 (963) 738-27-22
Заявка отправлена
Отвечу в тот же день — по контакту, который вы оставили.
Триатлон — от 11 000 ₽ в месяцПодготовка к первому триатлонуПодготовка к половинкеТренер по бегуОтчёты учеников






