
Александр Портей
21 финиш с 2024 года. Тренер — Игорь Батраков.
- 21 финиш
- 4 половинки
- 3 марафона и ультра
- 5 призовых мест
Лучшее время
- Триатлон, 113 5:59:52Медный всадник 113, 2024 · лучший из 4 стартов
- Бег, полумарафон 1:34:44Гатчинский полумарафон, 2025 · лучший из 4 стартов
- Бег, марафон 3:43:06Московский марафон, 2025 · лучший из 3 стартов
Результаты
2026
| Старт | Результат |
|---|---|
| 99-й Петербургский марафон, Пушкин — Петербург, 30 кмбег · 30 км | 2:27:13 |
| Т-Банк Elbrus Wild Trail, гонка Mingi-Tau (20+25)бег · трейл | 9:00:42 |
| Медный всадник 113триатлон · 113плавание 36:10 · вело 3:11:41 · бег 2:32:07 · протокол | 6:33:29 |
| Московский полумарафонбег · полумарафон | 1:55:04 |
2025
| Старт | Результат |
|---|---|
| Гатчинский полумарафонбег · полумарафон | 1:34:44 |
| Московский марафонбег · марафон | 3:43:06 |
| Полумарафон «Мстинские пороги»бег · полумарафон | 1:43:45 |
| IRONSTAR 113 Nizhny Novgorodтриатлон · 113плавание 36:07 · вело 3:09:26 · бег 2:06:17 · протокол | 6:06:02 |
| VolkhovMan, акватлон 5500 + 12акватлон | 2:21:113 место в возрастной группе |
| Марафон «Белые ночи»бег · марафон | 3:54:21дебют |
| Казанский марафонбег · марафон | 3:43:15дебют |
| Арена Полумарафонбег · полумарафон | 1:43:45 |
| IRONMAN 70.3 Puerto Princesaтриатлон · 113плавание 40:59 · вело 3:35:41 · бег 3:06:45 · протокол | 7:33:49 |
2024
| Старт | Результат |
|---|---|
| SHUM_TEAM Cup, плавание, 1000 м вольный стильплавание | 17:59.353 место в возрастной группе |
| SHUM_TEAM Cup, плавание, 50 м баттерфляйплавание | 44.781 место в возрастной группе |
| SHUM_TEAM Cup, плавание, 50 м на спинеплавание | 42.251 место в возрастной группе |
| SHUM_TEAM Cup, плавание, 50 м вольный стильплавание | 32.883 место в возрастной группе |
| Медный всадник 113триатлон · 113плавание 37:09 · вело 2:59:40 · бег 2:08:02 · протокол | 5:59:52 |
| Come On Swimrun, дистанция Advancedсвимран | 2:20:26 |
| Серия заплывов «Атлантика», 1000 мплавание | 17:38 |
| Арена Полумарафон, 10 кмбег · 10 км | 46:37 |
Фото со стартов
99-й Петербургский марафон, Пушкин — Петербург, 30 км · 2:27:13
Гатчинский полумарафон · 1:34:44
Полумарафон «Мстинские пороги» · 1:43:45
VolkhovMan, акватлон 5500 + 12 · 2:21:11 · 3 место в возрастной группе
Марафон «Белые ночи» · 3:54:21
Казанский марафон · 3:43:15
IRONMAN 70.3 Puerto Princesa · 7:33:49
SHUM_TEAM Cup, плавание, 1000 м вольный стиль · 17:59.35 · 3 место в возрастной группе
Медный всадник 113 · 5:59:52
Come On Swimrun, дистанция Advanced · 2:20:26
Серия заплывов «Атлантика», 1000 м · 17:38
Хотите так же?
Разберём вашу ситуацию и прикинем реальный срок подготовки.
Удобнее в мессенджере или по телефону?MaxTelegram+7 (963) 738-27-22
Заявка отправлена
Отвечу в тот же день — по контакту, который вы оставили.
Триатлон — от 11 000 ₽ в месяцПодготовка к первому триатлонуПодготовка к половинкеТренер по бегуОтчёты учеников
